9월 바이오의약품 수출 현황 및 분기현황
🟩 9월 바이오의약품 수출 현황 (확정치)
□ 2024넌 9월 확정치 수출데이터 입니다.
※ 기준: 년월/금액(달러)/금액(원화)/중량(Kg)
□ 2024년01월138,908,456 183,123,579,042 84,156.60
□ 2024년02월141,420,995 188,409,032,421 70,541.77
□ 2024년03월206,025,601 273,560,898,647 95,993.29
□ 2024년04월152,376,944 207,233,818,918 83,760.78
□ 2024년05월166,992,524 228,347,935,643 79,323.12
□ 2024년06월267,582,622 367,926,071,931 126,521.20
□ 2024년07월212,268,552 293,897,342,569 74,296.45
□ 2024년08월289,468,273 395,195,526,920 100,078.88
■ 2024년09월213,507,246 284,860,727,928 103,561.91
※ 조회조건 - [구분 : 수출, HSCODE : ('3002150000'), 국가 : (전체), 단위 : $/원, 기간 : 2024년 1~9월
면역물품 / 동등생물의약품 (바이오시밀러) 제품 및 위탁생산(CMO)하는 바이오의약품 / 항체 진단키트 등(인천 연수구)
🟩 분기 별 바이오의약품 수출 현황
□ 분기 별 바이오 의약품 수출 증가세
※ 조회조건 - 구분 : 수출, HSCODE : ('3002150000') 바이오국가 : (전체), 단위 : $/원, 기간 : 분기별 조건 (18년1분기~)