바이오시밀러 7월 미국 처방 실적
🟩 바이오시밀러 7월 미국 처방 실적
https://band.us/band/88457085/post/42122
■ Infliximab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)
- Remicade: 436.5k units (+12.4%, +11.2%, 52.0%)
- Inflectra(셀트리온): 229.0k units (+1.1%, +10.8%, 27.3%)
- Renflexis (삼성): 89.1k units (+19.6%, +17.6%, 10.6%)
- Avsola(Amgen): 84.8k units (+7.9%, +18.9%, 10.1%)
■ Rituximab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)
- Rituxan(오리지널): 1,207.0k units (-1.1%, +0.8%, 23.3%)
- Truxima(셀트리온): 1,616.9k units (+17.1%, +8.0%, 31.2%)
- Ruxience(Pfizer): 1,827.1k units (-1.5%, +10.4%, 35.2%)
- Riabni (Amgen): 534.4k units (+127.6%, +10.5%, 10.3%)
■ Trastuzumab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)
- Herceptin(오리지널): 331.1k units (-6.7%, +3.1%, 13.1%)
- Kanjinti(Amgen): 781.9k units (-3.7%, +9.0%, 31.0%)
- Ogivri(Mylan): 519.4k units (+101.4%, +14.2%, 20.6%)
- Trazimera(Pfizer): 777.4k units (-9.9%, +10.4%, 30.8%)
- Herzuma(셀트리온): 37.6k units (-12.4%, -3.2%, 1.5%)
- Ontruzant(삼성바이오에피스): 77.6k units(-38.4%, -64.3%, 3.1%)
■ Bevacizumab WAC 기준 처방 수량(YoY, МоМ, M/S)
- Avastin(오리지널) : 27.0k units (-21.2%, -7.5%, 13.7%)
- Mvasi(Amgen): 97.6k units (+11.2%, +10.7%, 49.3%)
- Zirabev(Pfizer): 66.0k units (-5.0%, +11.7%, 33.4%)
- Vegzelma(셀트리온): 7.1k units (+13,122.2%, +4.1%, 3.6%)
■ Adalimumab WAC 기준 처방 수량(YoY, МоМ, M/S)
- Humira CF(오리지널): 213.6k units (+2.4%, +10.5%, 72.5%)
- Humira non-CF(오리지널): 39.0k units (+2.9%, +7.1%, 13.2%)
- Amjevita(Amgen): 6.2k units (+117.5%, -3.0%, 2.1%)
- Hadlima (삼성바이오에피스): 18.6k units (+3,344.4%, +13.0%, 6.3%)
- Yuflyma(셀트리온): 0.4k units (+21,650.0%, +55.4%, 0.1%)
- Clytezo(베링거인겔하임): 1.7k units (+5,828.6%, +22.1%, 0.6%)
- Hyrimoz(산도즈): 12.8k units (+182,328.6%, +26.6%, 4.3%)
- Yusimry(코헤러스): 1.0k units (+957.4%, +14.3%, 0.3%)
- Idacio(프레제니우스): 0.5k units (+46,000.0%, +6.0%, 0.2%)
- Hulio(마일란): 0.9k units (+3,430.8%, +10.3%, 0.3%)
--------------------------------------------------
□ 수량 및 금액기준
■ Infliximab 점유율(IV시장 기준)
□ Remicade 52.0%, Inflectra 27.3%, Renflexis 10.6%, Avsola 10.1% (수량 기준)
□ Remicade 58.8%, Inflectra 27.3%, Renflexis 8.5%, Avsola 5.3% (금액 기준)
*Institutional 기준으로 retail은 제외한 수치
■ Rituximab 점유율
□ Rituxan 23.3%, Truxima 31.2%, Ruxience 35.2%, Riabni 10.3% (수량 기준)
□ Rituxan 27.0%, Truxima 32.6%, Ruxience 31.2%, Riabni 9.1% (금액 기준)
■ Trastuzumab 점유율
□ Herceptin 13.1%, Kanjinti 31.0% Ogivri 20.6%, Trazimera 30.8%, Herzuma 1.5%, Ontruzant 3.1% (수량 기준)
□ Herceptin 17.0%, Kanjinti 35.1%, Ogivri 16.1%, Trazimera 26.6%, Herzuma 1.7%, Ontruzant 3.4% (금액 기준)
■ Bevacizumab 점유율
□ Avastin 13.7%, Mvasi 49.3%, Zirabev 33.4%, Vegzelma 3.6% (수량 기준)
□ Avastin 13.4%, Mvasi 52.1%, Zirabev 30.8%, Vegzelma 3.7% (금액기준)
■ Adalimumab 점유율
□ Humira 13.2%, Humira CF 72.5%, Hadlima(6.3%), Hyrimoz(4.3%), Amjevita(2.1%), Clytezo(0.6%), Yusimry/Hulio(0.3%), Idacio(0.2%), Yuflyma(0.1%) (수량 기준)
□ Adalimumab 점유율: Humira 14.1%, Humira CF 82.1%, Hyrimoz(1.1%), Hadlima(1.0%), Amjevita(0.9%), Clytezo(0.4%), Yuflyma(0.2%), Idacio/Hulio/Yusimry(0.1%) (금액 기준)
Infliximab, Adalimumab 시장 내가 접수한다!!!