23년 11월 미국 처방데이터

🔶️ 23년 11월 미국 처방데이터


▶Infliximab 처방 수량(MoM, YoY %), 점유율(MoM, YoY %p)


- Remicade(J&J, Original): 397,833 Unit(-3.8%, -7.6%), 51.0%(-0.5%p, -4.1%p)

- Inflectra(셀트리온, 16년 11월 출시): 214,712 Unit(-2.5%, -8.9%), 27.5%(+0.1%p, -2.7%p)

- Renflexis(삼성바이오에피스, 17년 10월 출시): 80,689 Unit(+0.2%, +19.4%), 10.3%(+0.3%p, +1.7%p)

- Avsola(Amgen, 20년 7월 출시): 86,528 Unit(-2.4%, +85.1%), 11.1%(+0.1%p, +5.1%p)


▶Rituximab 처방 수량(MoM, YoY %), 점유율(MoM, YoY %p)


- Rituxan(Roche, Original): 1,257,200 Unit(+0.5%, -14.4%), 25.6%(+0.0%p, -6.1%p)

- Ruxience(Pfizer, 20년 2월 출시): 1,782,450 Unit(+0.4%, +5.2%), 36.2%(-0.1%p, -0.3%p)

- Truxima(셀트리온, 19년 11월 출시): 1,488,200 Unit(-0.4%, +12.7%), 30.3%(-0.3%p, +1.8%p)

- Riabni(Amgen, 21년 1월 출시): 390,390 Unit(+6.8%, +146.8%), 7.9%(+0.5%p, +4.5%p)


▶Trastuzumab 처방 수량(MoM, YoY %), 점유율(MoM, YoY %p)


- Herceptin(Roche, Original): 23,497 Unit(+0.5%, -19.1%), 27.2%(-0.3%p, -5.0%p)

- Kanjinti(Amgen, 19년 7월 출시): 27,192 Unit(+1.6%, -12.3%), 31.4%(+0.0%p, -2.9%p)

- Ontruzant(삼성바이오에피스, 20년 6월 출시): 3,807 Unit(+8.6%, -1.7%), 4.4%(+0.3%p, +0.1%p)

- Herzuma(셀트리온, 20년 3월 출시): 1,262 Unit(-8.5%, -18.8%), 1.5%(-0.2%p, -0.3%p)


▶Bevacizumab 처방 수량(MoM, YoY %), 점유율(MoM, YoY %p)


- Avastin(Roche, Original): 250,812 Unit(-8.0%, -21.8%), 13.6%(-1.0%p, -3.6%p)

- Mvasi(Amgen, 19년 7월 출시): 915,696 Unit(-1.8%, +9.6%), 49.7%(-0.3%p, +5.0%p)

- Zirabev(Pfizer, 20년 1월 출시): 674,224 Unit(+2.5%, -5.0%), 36.6%(+1.3%p, -1.4%p)


▶Pegfilgrastim, Rolvedon 처방 수량(MoM, YoY %), 점유율(MoM, YoY %p)


- Neulasta(Amgen, Original): 35,919 Unit(+2.8%, +3.8%), 57.7%(+1.2%p, +1.4%p)

- Rolvedon(Spectrum, 22년 10월 출시): 1,241 Unit(-4.8%, N/A), 2.0%(-0.1%p, N/A)


▶Adalimumab 처방 수량(MoM, YoY %), 점유율(MoM, YoY %p), 소매 처방 수량(MoM, YoY %), 소매 점유율(MoM, YoY %p)


- Humira(Abbvie, Original): 259,279 Unit(-2.9%, -10.2%), 97.3%(-0.6%p, -2.7%p), 700,150 Unit(-4.6%, +1.3%), 98.5%(-0.4%p, -1.5%p)

- Amjevita(Amgen, 23년 2월 출시): 3,677 Unit(+1.7%, N/A), 1.4%(+0.1%p, N/A), 3,829 Unit(+4.6%, N/A), 0.5%(+0.0%p, N/A)

- Yufluma(셀트리온, 23년 7월 출시): 6 Unit(+50.0%, N/A), 0.0%(+0.0%p, N/A), 1,081 Unit(-2.4%, N/A), 0.1%(+0.0%p, N/A)

- Hadlima(삼성바이오에피스, 23년 7월 출시): 2,444 Unit(+84.0%, N/A), 0.9%(+0.4%p, N/A), 4,242 Unit(+86.1%, N/A), 0.6%(+0.3%p, N/A)


▶뇌전증 치료제 처방 수량(MoM, YoY %), 처방 수(MoM, YoY %), 신규 처방 수(MoM, YoY%)


- Xcopri(SK바이오팜, 20년 5월 출시): 904,747 Unit(-1.6%, +50.9%), 24,055 TRx(-1.3%, +48.8%), 10,798 NRx(-2.1%, +47.1%)

- Vimpat(UCB, 09년 5월 출시): 1,874,834 Unit(-1.3%, -51.3%), 11,020 TRx(-4.4%, -57.1%), 3,871 NRx(-1.0%, -61.2%)


링크를 참고하세요

https://band.us/band/88457085/post/35340

램버스(118)

작성글검색
감사
48
[]
수정
  • 덧글
  • :
  • 쪽지 작성글검색 리포트