23년 10월 미국 처방데이터

🔶️ 23년 10월 미국 처방데이터


▶Infliximab 처방 수량(MoM, YoY %), 점유율(MoM, YoY %p)


- Remicade(J&J, Original): 413,372 Unit(+11.8%, -1.3%), 51.5%(+0.9%p, -4.3%p)

- Inflectra(셀트리온, 16년 11월 출시): 220,259 Unit(+7.5%, -2.4%), 27.4%(-0.6%p, -2.6%p)

- Renflexis(삼성바이오에피스, 17년 10월 출시): 80,535 Unit(+5.8%, +27.6%), 10.0%(-0.4%p, +1.6%p)

- Avsola(Amgen, 20년 7월 출시): 88,686 Unit(+11.1%, +104.7%), 11.0%(+0.1%p, +5.3%p)


▶Rituximab 처방 수량(MoM, YoY %), 점유율(MoM, YoY %p)


- Rituxan(Roche, Original): 1,251,220 Unit(+3.1%, -16.3%), 25.6%(-1.2%p, -7.0%p)

- Ruxience(Pfizer, 20년 2월 출시): 1,775,870 Unit(+7.9%, +7.8%), 36.3%(+0.0%p, +0.4%p)

- Truxima(셀트리온, 19년 11월 출시): 1,493,470 Unit(+10.2%, +16.3%), 30.6%(+0.7%p, +2.5%p)

- Riabni(Amgen, 21년 1월 출시): 365,480 Unit(+14.3%, +140.2%), 7.5%(+0.4%p, +4.2%p)


▶Trastuzumab 처방 수량(MoM, YoY %), 점유율(MoM, YoY %p)


- Herceptin(Roche, Original): 23,383 Unit(-1.5%, -17.4%), 27.5%(-1.1%p, -5.5%p)

- Kanjinti(Amgen, 19년 7월 출시): 26,761 Unit(+3.6%, -7.9%), 31.4%(+0.3%p, -2.5%p)

- Ontruzant(삼성바이오에피스, 20년 6월 출시): 3,504 Unit(-11.5%, -0.1%), 4.1%(-0.7%p, +0.0%p)

- Herzuma(셀트리온, 20년 3월 출시): 1,379 Unit(-1.2%, +2.9%), 1.6%(-0.1%p, +0.1%p)


▶Bevacizumab 처방 수량(MoM, YoY %), 점유율(MoM, YoY %p)


- Avastin(Roche, Original): 272,500 Unit(+9.9%, -9.3%), 14.6%(+0.2%p, -2.1%p)

- Mvasi(Amgen, 19년 7월 출시): 932,532 Unit(+7.8%, +12.4%), 50.1%(-0.4%p, +3.8%p)

- Zirabev(Pfizer, 20년 1월 출시): 657,888 Unit(+9.7%, -0.7%), 35.3%(+0.3%p, -1.6%p)


▶Pegfilgrastim, Rolvedon 처방 수량(MoM, YoY %), 점유율(MoM, YoY %p)


- Neulasta(Amgen, Original): 32,531 Unit(-14.3%, -10.9%), 54.3%(-3.9%p, -1.4%p)

- Rolvedon(Spectrum, 22년 10월 출시): 1,966 Unit(+47.6%, N/A), 3.3%(+1.2%p, N/A)


▶Adalimumab 처방 수량(MoM, YoY %), 점유율(MoM, YoY %p), 소매 처방 수량(MoM, YoY %), 소매 점유율(MoM, YoY %p)


- Humira(Abbvie, Original): 266,990 Unit(+6.8%, -8.8%), 97.9%(-0.6%p, -2.1%p), 733,754 Unit(+1.2%, -0.1%), 98.9%(-0.5%p, -1.1%p)

- Amjevita(Amgen, 23년 2월 출시): 3,615 Unit(+32.5%, N/A), 1.3%(+0.3%p, N/A), 3,660 Unit(+13.2%, N/A), 0.5%(+0.1%p, N/A)

- Yufluma(셀트리온, 23년 7월 출시): 4 Unit(-50.0%, N/A), 0.0%(+0.0%p, N/A), 1,108 Unit(N/A, N/A), 0.1%(+0.1%p, N/A)

- Hadlima(삼성바이오에피스, 23년 7월 출시): 1,328 Unit(+35.0%, N/A), 0.5%(+0.1%p, N/A), 2,280 Unit(+165.1%, N/A), 0.3%(+0.2%p, N/A)


▶뇌전증 치료제 처방 수량(MoM, YoY %), 처방 수(MoM, YoY %), 신규 처방 수(MoM, YoY%)


- Xcopri(SK바이오팜, 20년 5월 출시): 919,629 Unit(+9.2%, +57.2%), 24,379 TRx(+8.0%, +54.9%), 11,027 NRx(+7.1%, +50.8%)

- Vimpat(UCB, 09년 5월 출시): 1,899,553 Unit(+1.7%, -58.3%), 11,522 TRx(-0.1%, -60.0%), 3,912 NRx(-1.2%, -62.1%)

램버스(118)

작성글검색
감사
65
[{"p_seq":0,"seq":176,"status_code":0,"o_seq":118,"file_loc":"F2311121ef15d49-7b3d-4a21-b853-cc36dc67d31a","file_name":"10월처방 데이터.pdf","file_size":628130,"date":"2023-11-12 16:52:49"}]
수정
  • 덧글
  • :
  • 쪽지 작성글검색 리포트