바이오시밀러 1월 미국 처방 실적
아래 첨부자료 참고하세요
🟩 바이오시밀러 1월 미국 처방 실적
1월 바이오시밀러 처방은 제품별로 상이. Infliximab 바이오시밀러 Inflectra (셀트리온)는 안정적인 M/S 지속. 반면 Avsola(AMGN)는 공격적인 가격 정책으로 빠르게 점유율 확보 중. Trastuzumab 바이오시밀러의 경우, Kanjinti(AMGN)와 Trazimera(PFE), Ogivri(VTRS) 3파전 이어지고 있음. Rituximab 바이오시밀러 Truxima(셀트리온)는 30%대의 M/S 유지. Bevacizumab 바이오시밀러 Vegzelma (셀트리온)는 뒤늦은 출시에도 불구하고 빠르게 성장해 약 7%의 M/S 달성. Ranibizumab 바이오시밀러 Byooviz(SB)는 가파른 처방 확대로 오리지널의 수량 기준 M/S에 근접, 가까운 시일 내에 오리지널을 제칠 수 있을 전망. Adalimumab 바이오시밀러의 경우, Retail(소형 약국 및 클리닉) 수량 포함 시 바이오시밀러 M/S 대폭 상승 중인 것으로 파악
□ Infliximab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)
- Remicade(J&J): 404.3k units (-5.8%, +0.0%, 51.7%)
- Inflectra(셀트리온): 213.3k units (-3.3%, +2.6%, 27.3%)
- Renflexis(삼성바이오): 82.4k units (-2.6%, +1.2%, 10.5%)
- Avsola(Amgen): 82.3k units (-17.0%, +2.1%, 10.5%)
□ Rituximab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)
- Rituxan(Roche): 1,053.9k units (-9.0%, -15.2%, 21.9%)
- Truxima(셀트리온): 1,515.4k units (+3.7%, -6.3%, 31.5%)
- Ruxience(Pfizer): 1,691.4k units (-2.6%, -7.4%, 35.2%)
- Riabni (Amgen): 546.7k units (+33.6%, -5.4%, 11.4%)
□ Trastuzumab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)
- Herceptin(Roche): 285.3k units (-22.1%, -3.5%, 12.2%)
- Kanjinti(Amgen): 681.4k units (-18.1%, -5.5%, 29.1%)
- Ogivri(Mylan): 618.3k units (+73.5%, -4.6%, 26.4%)
- Trazimera(Pfizer): 662.3k units (-31.8%, -2.2%, 28.3%)
- Herzuma(셀트리온): 33.8k units (-20.5%, -3.5%, 1.4%)
- Ontruzant(삼성바이오): 62.9k units(-56.4%, -11.7%, 2.7%)
□ Bevacizumab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)
- Avastin(Roche): 27.2k units (-17.5%, +6.3%, 15.4%)
- Mvasi(Amgen): 113.8k units (+23.3%, -5.5%, 64.6%)
- Zirabev(Pfizer): 23.4k units (-62.8%, +52.2%, 13.3%)
- Vegzelma(셀트리온): 11.9k units (+116.8%, -0.8%, 6.7%)
□ Adalimumab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)
- Humira CF(Abbvie): 177.2k units (-15.7%, -11.4%, 67.7%)
- Humira non-CF: 30.4k units (-20.3%, -16.1%, 11.6%)
- Amjevita(Amgen) : 8.1k units (+41.0%, +2.5%, 3.1%)
- Hadlima(삼성바이오): 23.6k units (+177.8%, +3.6%, 9.0%)
- Yuflyma(셀트리온): 0.9k units (+1,601.9%, +76.2%, 0.3%)
- Clytezo(베링거인겔) : 4.1k units (+560.8%, +53.4%, 1.6%)
- Hyrimoz(산도즈): 14.9k units (+309.9%, +6.2%, 5.7%)
- Yusimry(코헤러스): 1.0k units (+21.3%, +1.9%, 0.4%)
- Idacio(프레제니우스) : 0.7k units (80.6%, +16.6%, 0.2%)
- Hulio(마일란) : 1.1k units (+236.5%, -8.5%, 0.4%)
□ Ranibizumab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)
- Lucentis(Roche): 89.7k units (-52.4%, -8.0%, 46.8%)
- Byooviz(삼성바이오): 12.6k units (-53.7%, -44.7%, 46.6%)
- Cimerli(산도즈): 89.2k units (-46.4%, +29.9%, 6.6%)