바이오시밀러 12월 미국 처방 실적

🟩 바이오시밀러 12월 미국 처방 실적


□ Implication

12월 바이오시밀러는 전반적으로 양호한 처방 실적 흐름 기록. Infliximab 바이오시밀러 Inflectra(셀트리온)는 안정적인 M/S유지한 반면 Avsola(AMGN)와Renflexis(SB)는 치열한 접전 이어지고 있음. Trastuzumab 바이오시밀러 Ogivri(VTRS)는 가파른 처방 증가 지속되어 M/S 1위, 2위에 매우 가까워진 상태. 향후 1위 달성도 가능할 전망. Rituximab 바이오시밀러 Truxima(셀트리온)는 처방액 기준 M/S 1위로 안정적인 실적 이어지는 중. Bevacizumab 바이오시밀러 Zirabev(Pfizer)의 생산 지연 이슈는 Mvasi(Amgen)와 Vegzelma (셀트리온)의 처방 실적에 긍정적 영향. Vegzelma(셀트리온)는 약 7%의 M/S 달성. Adalimumab 바이오시밀러의 경우, Retail(소형 약국 및 클리닉) 수량 포함 시 바이오시밀러의 M/S 지속 성장 중인 것으로 파악


□ Infliximab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)

Remicade(J&J): 404.2k units (+9.6%, +6.1%, 52.2%)

■Inflectra(셀트리온): 207.7k units (+0.5%, +3.9%, 26.8%)

Renflexis(삼성): 81.4k units (+10.4%, +5.0%, 10.5%)

Avsola(Amgen): 80.4k units (+0.1%, +4.8%, 10.4%)

□ Rituximab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)

Rituxan(Roche): 1,242.5k units (+0.5%, +3.2%, 23.6%)

■Truxima(셀트리온): 1,616.7k units (+13.3%, +2.4%, 30.7%)

Ruxience(Pfizer): 1,826.9k units (+6.4%, +11.6%, 34.7%)

Riabni (Amgen): 578.0k units (+48.6%, +10.5%, 11.0%)

□ Trastuzumab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)

Herceptin(Roche): 295.7k units (-11.9%, +13.4%, 12.1%)

Kanjinti(Amgen): 721.1k units (-33.2%, +7.3%, 29.5%)

Ogivri(Mylan): 648.1k units (+117.7%, +17.4%, 26.5%)

Trazimera(Pfizer): 677.5k units (-20.8%, +6.5%, 27.7%)

■Herzuma(셀트리온): 35.0k units (-1.6%, +5.4%, 1.4%)

Ontruzant(삼성바이오): 71.2k units(-44.7%, +16.1%, 2.9%)

□ Bevacizumab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)

Avastin(Roche): 25.6k units (-8.8%, +8.4%, 14.8%)

Mvasi(Amgen): 120.4k units (+38.3%, +8.4%, 69.5%)

Zirabev(Pfizer): 15.4k units (-78.3%, -51.1%, 8.9%)

■Vegzelma(셀트리온): 12.0k units (+209.6%, +13.3%, 6.9%)

□ Adalimumab WAC 기준 처방 수량(YoY, MoM, M/S)

Humira CF(Abbvie): 199.9k units (-8.8%, +5.9%, 69.7%)

Humira non-CF(Abbvie): 36.2k units (-2.0%, +14.0%, 12.6%) Amjevita(Amgen): 7.9k units (+62.6%, +11.1%, 2.8%)

Hadlima(삼성바이오): 22.8k units (+275.0%, +13.7%, 8.0%)

■Yuflyma(셀트리온): 0.5k units (+8,433.3%, +16.4%, 0.2%)

Clytezo(베링거인겔하임): 2.7k units (+811.6%, +25.8%, 0.9%)

Hyrimoz(산도즈): 14.0k units (+733.9%, +9.9%, 4.9%)

Yusimry(코헤러스): 0.9k units (+85.4%, +7.3%, 0.3%)

Idacio(프레제니우스): 0.6k units (1,763.3%, +16.0%, 0.2%)

Hulio(마일란, 바이오시밀러): 1.2k units (+223.2%, +31.8%, 0.4%)

램버스(118)

작성글검색
감사
55
[{"p_seq":0,"seq":286,"status_code":0,"o_seq":118,"file_loc":"F250113102fdbaf-1821-4b3e-a890-e086d834e649","file_name":"바이오시밀러 12월 미국처방실적.pdf","file_size":1149453,"date":"2025-01-13 10:34:49"}]
수정
  • 덧글
  • :
  • 쪽지 작성글검색 리포트